159 0364 9888
	功能介绍: 锤式破碎机的主要工作部件为带有锤子(又称锤头)的转子。转子由主轴、圆盘、销轴和锤子组成。电动机带动转子在破碎腔内高速旋转。物料自上部给料口给入机内,受高速运动的锤子的打击、冲击、剪切、研磨作用而粉碎。在转子下部,设有筛板、粉碎物料中小于筛孔尺寸的粒级通过筛板排出,大于筛孔尺寸的粗粒级 阻留在筛板上继续受到锤子的打击和研磨, 通过筛板排出机外。
锤式破碎机适用于破碎各种脆性材料的矿物。被破碎物料为煤、盐、白亚、石膏、明矾、砖、瓦、石灰石等。该机物料的抗压强度不超过100兆帕,湿度不大于15%。可作为石料破碎,石头破碎,矿山破碎,塑料粉碎,垃圾粉碎等材料的破碎设备使用。
锤式破碎机目前分重型及轻型两种,环锤式碎煤机(轻型锤式破碎机)适用于莫氏 硬度二级物料的破碎,使用碎煤环锤。环锤式碎石机(重型锤破机)适用于莫氏硬度五级以下的脆性物料的破碎。因为碎石环锤质量大于碎煤环锤的质量,所以从而可以提高环锤的冲击力,达到破碎矿石的目的。
规格与性能参数表
规格型号  | 转速  | 进料粒度  | 出料粒度  | 产量  | 重量  | 功率  | 外型尺寸  | 
PC-400×300  | 1450  | ≤100  | 10  | 3-10  | 0.8  | 11  | 812×9827×85  | 
PC-500×350  | 1250  | ≤100  | 15  | 5-15  | 1.2  | 18.5  | 1200×1114×1114  | 
PC-600×400  | 1000  | ≤220  | 15  | 5-25  | 1.5  | 22  | 1055×1022×1122  | 
PC-800×600  | 980  | ≤350  | 15  | 10-50  | 3.1  | 55  | 1360×1330×1020  | 
PC-800×800  | 980  | ≤350  | 15  | 10-60  | 3.5  | 75  | 1440×1740×1101  | 
PC-1000×800  | 1000  | ≤400  | 13  | 20-75  | 7.9  | 115  | 3514×2230×1515  | 
环锤式破碎机技术参数:
型号  | 进料粒度(mm)  | 出料粒度(mm)  | 产量(t/h)  | 转子转速(r/min)  | 电动机  | 重量(t)  | 外型尺寸(mm)  | |
型号  | 功率  | |||||||
PCH0402  | =<200  | =<30  | 8-12  | 960  | Y132M2-6  | 5.5  | 0.8  | 810x890x560  | 
PCH0404  | =<200  | =<30  | 16-25  | 970  | Y160L-6  | 11  | 1.05  | 980x890x570  | 
PCH0604  | =<200  | =<30  | 22-33  | 970  | Y180L-6  | 15  | 1.43  | 1050x1270x800  | 
PCH0606  | =<200  | =<30  | 30-60  | 980  | Y225M-6  | 30  | 1.77  | 1350x1270x1080  | 
PCH0808  | =<200  | =<30  | 70-105  | 740  | Y280M-8  | 45  | 3.6  | 1750x1620x1080  | 
PCH1010  | =<300  | =<30  | 160-200  | 740  | Y315M2-8  | 90  | 6.1  | 2100x2000x1340  | 
PCH1016  | =<300  | =<30  | 300-350  | 740  | JS-128-8  | 155  | 9.2  | 2700x2000x1350  | 
PCH1216  | =<350  | =<30  | 620-800  | 740  | Y450-8  | 355  | 15.0  | 4965x2500x1600  | 
PCH1322  | =<400  | =<30  | 800  | 595  | Y450L-8  | 400  | 24.9  | 6333x3295x2505  | 



						
						

