159 0364 9888
	分级机技术参数:
类别  | 型号及规格  | 螺旋转速(转/分)  | 生产能力  | 水力坡度(度)  | 传动电机  | ||
返秒  | 溢流  | 型号  | 功(KW)率  | ||||
高堰式  | 2FLG-15OO  | 2.5-6  | 2280-5480  | 470  | 18  | Y160-6  | 7.5×2  | 
高堰式  | FLG-500  | 8-15.5  | 140-261  | 32  | 14-18  | Y90L-6  | 1.1  | 
高堰式  | FLG-750  | 4.5-10  | 256-570  | 65  | 14-18  | Y132S-6  | 3  | 
高堰式  | FLG-1000  | 1.6-7.4  | 216-1000  | 50-260  | 14-18  | Y132M2-6  | 5.5  | 
高堰式  | FLG-1200  | 5-7  | 1170-1600  | 155  | 12  | Y160M-6  | 7.5  | 
高堰式  | FLG-1500  | 2.5-6  | 1140-2740  | 235  | 16  | Y160M-6 7.5  | |



						
						

